ポストカード
料金表
写真タイプ
カタログデザイン
プリント料金
枚数 | 年賀 |
---|---|
10 | 1,914円 |
11~20 | 2,508円 |
21~30 | 3,102円 |
31~40 | 3,696円 |
41~50 | 4,290円 |
51~60 | 4,884円 |
61~70 | 5,478円 |
71~80 | 6,072円 |
81~90 | 6,666円 |
91~100 | 7,260円 |
101~110 | 7,854円 |
111~120 | 8,448円 |
121~130 | 9,042円 |
131~140 | 9,636円 |
141~150 | 10,230円 |
151~160 | 10,824円 |
161~170 | 11,418円 |
171~180 | 12,012円 |
181~190 | 12,606円 |
191~200 | 13,200円 |
以降10枚毎 | 594円 |
枚数 | 年賀★ |
---|---|
10 | 3,344円 |
11~20 | 3,938円 |
21~30 | 4,532円 |
31~40 | 5,126円 |
41~50 | 5,720円 |
51~60 | 6,314円 |
61~70 | 6,908円 |
71~80 | 7,502円 |
81~90 | 8,096円 |
91~100 | 8,690円 |
101~110 | 9,284円 |
111~120 | 9,878円 |
121~130 | 10,472円 |
131~140 | 11,066円 |
141~150 | 11,660円 |
151~160 | 12,254円 |
161~170 | 12,848円 |
171~180 | 13,442円 |
181~190 | 14,036円 |
191~200 | 14,630円 |
以降10枚毎 | 594円 |
枚数 | 年賀★★ |
---|---|
10 | 3,894円 |
11~20 | 4,488円 |
21~30 | 5,082円 |
31~40 | 5,676円 |
41~50 | 6,270円 |
51~60 | 6,864円 |
61~70 | 7,458円 |
71~80 | 8,052円 |
81~90 | 8,646円 |
91~100 | 9,240円 |
101~110 | 9,834円 |
111~120 | 10,428円 |
121~130 | 11,022円 |
131~140 | 11,616円 |
141~150 | 12,210円 |
151~160 | 12,804円 |
161~170 | 13,398円 |
171~180 | 13,992円 |
181~190 | 14,586円 |
191~200 | 15,180円 |
以降10枚毎 | 594円 |
枚数 | 年賀★★★ |
---|---|
10 | 4,444円 |
11~20 | 5,038円 |
21~30 | 5,632円 |
31~40 | 6,226円 |
41~50 | 6,820円 |
51~60 | 7,414円 |
61~70 | 8,008円 |
71~80 | 8,602円 |
81~90 | 9,196円 |
91~100 | 9,790円 |
101~110 | 10,384円 |
111~120 | 10,978円 |
121~130 | 11,572円 |
131~140 | 12,166円 |
141~150 | 12,760円 |
151~160 | 13,354円 |
161~170 | 13,948円 |
171~180 | 14,542円 |
181~190 | 15,136円 |
191~200 | 15,730円 |
以降10枚毎 | 594円 |
枚数 | 通年 |
---|---|
10 | 1,914円 |
11~20 | 2,508円 |
21~30 | 3,102円 |
31~40 | 3,696円 |
41~50 | 4,290円 |
51~60 | 4,884円 |
61~70 | 5,478円 |
71~80 | 6,072円 |
81~90 | 6,666円 |
91~100 | 7,260円 |
101~110 | 7,854円 |
111~120 | 8,448円 |
121~130 | 9,042円 |
131~140 | 9,636円 |
141~150 | 10,230円 |
151~160 | 10,824円 |
161~170 | 11,418円 |
171~180 | 12,012円 |
181~190 | 12,606円 |
191~200 | 13,200円 |
以降10枚毎 | 594円 |
枚数 | 通年★ |
---|---|
10 | 3,344円 |
11~20 | 3,938円 |
21~30 | 4,532円 |
31~40 | 5,126円 |
41~50 | 5,720円 |
51~60 | 6,314円 |
61~70 | 6,908円 |
71~80 | 7,502円 |
81~90 | 8,096円 |
91~100 | 8,690円 |
101~110 | 9,284円 |
111~120 | 9,878円 |
121~130 | 10,472円 |
131~140 | 11,066円 |
141~150 | 11,660円 |
151~160 | 12,254円 |
161~170 | 12,848円 |
171~180 | 13,442円 |
181~190 | 14,036円 |
191~200 | 14,630円 |
以降10枚毎 | 594円 |
枚数 | 通年★★ |
---|---|
10 | 3,894円 |
11~20 | 4,488円 |
21~30 | 5,082円 |
31~40 | 5,676円 |
41~50 | 6,270円 |
51~60 | 6,864円 |
61~70 | 7,458円 |
71~80 | 8,052円 |
81~90 | 8,646円 |
91~100 | 9,240円 |
101~110 | 9,834円 |
111~120 | 10,428円 |
121~130 | 11,022円 |
131~140 | 11,616円 |
141~150 | 12,210円 |
151~160 | 12,804円 |
161~170 | 13,398円 |
171~180 | 13,992円 |
181~190 | 14,586円 |
191~200 | 15,180円 |
以降10枚毎 | 594円 |
枚数 | 通年★★★ |
---|---|
10 | 4,444円 |
11~20 | 5,038円 |
21~30 | 5,632円 |
31~40 | 6,226円 |
41~50 | 6,820円 |
51~60 | 7,414円 |
61~70 | 8,008円 |
71~80 | 8,602円 |
81~90 | 9,196円 |
91~100 | 9,790円 |
101~110 | 10,384円 |
111~120 | 10,978円 |
121~130 | 11,572円 |
131~140 | 12,166円 |
141~150 | 12,760円 |
151~160 | 13,354円 |
161~170 | 13,948円 |
171~180 | 14,542円 |
181~190 | 15,136円 |
191~200 | 15,730円 |
以降10枚毎 | 594円 |
マイデザイン
お客様自身がパソコンで作成したデータを使用します。
<基本料金>
1,100円
プリント料金
全デザイン共通
<プリント料金>
45円
価格例
「年賀★」のデザインで、お年玉付き年賀はがき30枚でご注文の場合
プリント料金4,532円+ お年玉付き年賀はがき(85円)× 30枚=7,082円
ご注意
- ご注文は10 枚以上、その後 1枚単位で追加可能です。
- プリント料金はテンプレート毎に異なります(★印をご確認ください)。
- あいさつ文を変更しても追加料金は必要ありません。
- 各種郵便はがきを選択された場合は、別途はがき代金(@85円)が必要となります。
- 私製はがきを選択された場合は、はがき代金は無料です。
- はがきの持込みは承っておりません。
表示価格について
- 本サービスの郵便はがき代金を除く基本料金、プリント料金などの価格表示は税込価格です。
- 郵便はがき代金は立替金の為、非課税です。